November 2026

Date 24-Hour Totalacre-feet Year-to-Dateacre-feet Lake Levelfeet Lake Storageacre-feet Percent Full
11/02/2026 0.0 0.0 562.11 224,929 95%
11/01/2026 0.0 0.0 562.10 224,903 95%

October 2026

Date 24-Hour Totalacre-feet Year-to-Dateacre-feet Lake Levelfeet Lake Storageacre-feet Percent Full
10/31/2026 0.0 0.0 562.04 224,749 95%
10/30/2026 0.0 0.0 562.06 224,800 95%
10/29/2026 0.0 0.0 562.07 224,826 95%
10/28/2026 0.0 0.0 562.08 224,852 95%
10/27/2026 0.0 0.0 562.10 224,903 95%
10/26/2026 0.0 0.0 562.11 224,929 95%
10/25/2026 0.0 0.0 562.13 224,980 95%
10/24/2026 0.0 0.0 562.15 225,032 95%
10/23/2026 0.0 0.0 562.16 225,058 95%
10/22/2026 0.0 0.0 562.00 224,646 94%
10/21/2026 0.0 0.0 562.00 224,646 94%
10/20/2026 0.0 0.0 562.03 224,723 95%
10/19/2026 0.0 0.0 562.06 224,800 95%
10/18/2026 0.0 0.0 562.08 224,852 95%
10/17/2026 0.0 0.0 562.12 224,955 95%
10/16/2026 0.0 0.0 562.16 225,058 95%
10/15/2026 0.0 0.0 562.19 225,135 95%
10/14/2026 0.0 0.0 562.23 225,238 95%
10/13/2026 0.0 0.0 562.27 225,341 95%
10/12/2026 0.0 0.0 562.30 225,418 95%
10/11/2026 0.0 0.0 562.33 225,496 95%
10/10/2026 0.0 0.0 562.35 225,547 95%
10/09/2026 0.0 0.0 562.38 225,624 95%
10/08/2026 0.0 0.0 562.41 225,702 95%
10/07/2026 0.0 0.0 562.44 225,779 95%
10/06/2026 0.0 0.0 562.47 225,857 95%
10/05/2026 0.0 0.0 562.51 225,960 95%
10/04/2026 0.0 0.0 562.54 226,037 95%
10/03/2026 0.0 0.0 562.57 226,115 95%
10/02/2026 0.0 0.0 562.59 226,166 95%
10/01/2026 0.0 0.0 562.62 226,244 95%

September 2026

Date 24-Hour Totalacre-feet Year-to-Dateacre-feet Lake Levelfeet Lake Storageacre-feet Percent Full
09/30/2026 0.0 0.0 562.65 226,321 95%
09/29/2026 0.0 5,733.2 562.69 226,425 95%
09/28/2026 0.0 5,733.2 562.72 226,502 95%
09/27/2026 0.0 5,733.2 562.75 226,580 95%
09/26/2026 0.0 5,733.2 562.77 226,631 95%
09/25/2026 0.0 5,733.2 562.79 226,683 95%
09/24/2026 0.0 5,733.2 562.82 226,761 95%
09/23/2026 0.0 5,733.2 562.85 226,838 95%
09/22/2026 0.0 5,733.2 562.88 226,916 95%
09/21/2026 0.0 5,733.2 562.91 226,994 95%
09/20/2026 0.0 5,733.2 562.94 227,071 96%
09/19/2026 0.0 5,733.2 562.96 227,123 96%
09/18/2026 0.0 5,733.2 563.02 227,278 96%
09/17/2026 0.0 5,733.2 563.02 227,278 96%
09/16/2026 0.0 5,733.2 563.04 227,330 96%
09/15/2026 0.0 5,733.2 563.07 227,408 96%
09/14/2026 0.0 5,733.2 563.10 227,486 96%
09/13/2026 0.0 5,733.2 563.13 227,564 96%
09/12/2026 0.0 5,733.2 563.16 227,641 96%
09/11/2026 0.0 5,733.2 563.19 227,719 96%
09/10/2026 0.0 5,733.2 563.21 227,771 96%
09/09/2026 0.0 5,733.2 563.24 227,849 96%
09/08/2026 0.0 5,733.2 563.27 227,927 96%
09/07/2026 0.0 5,733.2 563.29 227,979 96%
09/06/2026 0.0 5,733.2 563.31 228,031 96%
09/05/2026 0.0 5,733.2 563.34 228,109 96%
09/04/2026 0.0 5,733.2 563.37 228,186 96%
09/03/2026 0.0 5,733.2 563.41 228,290 96%
09/02/2026 0.0 5,733.2 563.45 228,394 96%
09/01/2026 0.0 5,733.2 563.49 228,498 96%

August 2026

Date 24-Hour Totalacre-feet Year-to-Dateacre-feet Lake Levelfeet Lake Storageacre-feet Percent Full
08/31/2026 0.0 5,733.2 563.52 228,576 96%
08/30/2026 0.0 5,733.2 563.56 228,680 96%
08/29/2026 0.0 5,733.2 563.58 228,732 96%
08/28/2026 0.0 5,733.2 563.60 228,785 96%
08/27/2026 0.0 5,733.2 563.63 228,863 96%
08/26/2026 0.0 5,733.2 563.67 228,967 96%
08/25/2026 0.0 5,733.2 563.70 229,045 96%
08/24/2026 0.0 5,733.2 563.74 229,149 96%
08/23/2026 0.0 5,733.2 563.77 229,227 96%
08/22/2026 0.0 5,733.2 563.80 229,306 96%
08/21/2026 0.0 5,733.2 563.83 229,384 96%
08/20/2026 0.0 5,733.2 563.86 229,462 97%
08/19/2026 0.0 5,733.2 563.89 229,540 97%
08/18/2026 0.0 5,733.2 563.92 229,619 97%
08/17/2026 0.0 5,733.2 563.95 229,697 97%
08/16/2026 0.0 5,733.2 563.97 229,749 97%
08/15/2026 0.0 5,733.2 564.01 229,854 97%
08/14/2026 0.0 5,733.2 564.05 229,958 97%
08/13/2026 0.0 5,733.2 564.08 230,037 97%
08/12/2026 0.0 5,733.2 564.11 230,115 97%
08/11/2026 0.0 5,733.2 564.15 230,220 97%
08/10/2026 0.0 5,733.2 564.19 230,324 97%
08/09/2026 0.0 5,733.2 564.21 230,377 97%
08/08/2026 0.0 5,733.2 564.24 230,455 97%
08/07/2026 0.0 5,733.2 564.29 230,586 97%
08/06/2026 0.0 5,733.2 564.29 230,586 97%
08/05/2026 0.0 5,733.2 564.32 230,665 97%
08/04/2026 0.0 5,733.2 564.36 230,770 97%
08/03/2026 0.0 5,733.2 564.40 230,875 97%
08/02/2026 0.0 5,733.2 564.42 230,927 97%
08/01/2026 0.0 5,733.2 564.45 231,006 97%

July 2026

Date 24-Hour Totalacre-feet Year-to-Dateacre-feet Lake Levelfeet Lake Storageacre-feet Percent Full
07/31/2026 0.0 5,733.2 564.48 231,084 97%
07/30/2026 0.0 5,733.2 564.52 231,189 97%
07/29/2026 0.0 5,733.2 564.55 231,268 97%
07/28/2026 0.0 5,733.2 564.59 231,373 97%
07/27/2026 0.0 5,733.2 564.65 231,531 97%
07/26/2026 0.0 5,733.2 564.65 231,531 97%
07/25/2026 0.0 5,733.2 564.67 231,584 97%
07/24/2026 0.0 5,733.2 564.71 231,689 97%
07/23/2026 0.0 5,733.2 564.75 231,794 97%
07/22/2026 0.0 5,733.2 564.79 231,900 98%
07/21/2026 0.0 5,733.2 564.82 231,979 98%
07/20/2026 0.0 5,733.2 564.85 232,058 98%
07/19/2026 0.0 5,733.2 564.87 232,110 98%
07/18/2026 0.0 5,733.2 564.89 232,163 98%
07/17/2026 0.0 5,733.2 564.92 232,242 98%
07/16/2026 0.0 5,733.2 564.95 232,321 98%
07/15/2026 0.0 5,733.2 564.98 232,400 98%
07/14/2026 0.0 5,733.2 565.01 232,479 98%
07/13/2026 0.0 5,733.2 565.03 232,532 98%
07/12/2026 0.0 5,733.2 565.05 232,585 98%
07/11/2026 0.0 5,733.2 565.08 232,664 98%
07/10/2026 0.0 5,733.2 565.11 232,743 98%
07/09/2026 0.0 5,733.2 565.14 232,822 98%
07/08/2026 0.0 5,733.2 565.17 232,902 98%
07/07/2026 0.0 5,733.2 565.19 232,954 98%
07/06/2026 0.0 5,733.2 565.24 233,086 98%
07/05/2026 0.0 5,733.2 565.24 233,086 98%
07/04/2026 0.0 5,733.2 565.26 233,139 98%
07/03/2026 0.0 5,733.2 565.28 233,192 98%
07/02/2026 0.0 5,733.2 565.30 233,245 98%
07/01/2026 0.0 5,733.2 565.33 233,324 98%

June 2026

Date 24-Hour Totalacre-feet Year-to-Dateacre-feet Lake Levelfeet Lake Storageacre-feet Percent Full
06/30/2026 0.0 5,733.2 565.36 233,403 98%
06/29/2026 0.0 5,733.2 565.40 233,509 98%
06/28/2026 0.0 5,733.2 565.45 233,641 98%
06/27/2026 0.0 5,733.2 565.45 233,641 98%
06/26/2026 0.0 5,733.2 565.47 233,693 98%
06/25/2026 0.0 5,733.2 565.50 233,773 98%
06/24/2026 0.0 5,733.2 565.52 233,825 98%
06/23/2026 0.0 5,733.2 565.55 233,905 98%
06/22/2026 0.0 5,733.2 565.57 233,958 98%
06/21/2026 0.0 5,733.2 565.60 234,037 98%
06/20/2026 0.0 5,733.2 565.63 234,116 98%
06/19/2026 0.0 5,733.2 565.67 234,222 99%
06/18/2026 0.0 5,733.2 565.69 234,274 99%
06/17/2026 0.0 5,733.2 565.72 234,354 99%
06/16/2026 0.0 5,733.2 565.75 234,433 99%
06/15/2026 0.0 5,733.2 565.78 234,512 99%
06/14/2026 0.0 5,733.2 565.80 234,565 99%
06/13/2026 0.0 5,733.2 565.83 234,644 99%
06/12/2026 0.0 5,733.2 565.85 234,697 99%
06/11/2026 0.0 5,733.2 565.87 234,750 99%
06/10/2026 0.0 5,733.2 565.90 234,829 99%
06/09/2026 0.0 5,733.2 565.93 234,908 99%
06/08/2026 0.0 5,733.2 565.95 234,961 99%
06/07/2026 0.0 5,733.2 565.97 235,014 99%
06/06/2026 0.0 5,733.2 565.99 235,066 99%
06/05/2026 0.0 5,733.2 566.01 235,119 99%
06/04/2026 0.0 5,733.2 566.03 235,172 99%
06/03/2026 0.0 5,733.2 566.05 235,225 99%
06/02/2026 0.0 5,733.2 566.09 235,330 99%
06/01/2026 0.0 5,733.2 566.09 235,330 99%
Loading...